首页政务公开预售许可证商品房楼盘合同备案查询楼盘产权查询二手房租售求购信息中介公司查询
       办事指南查询行政审批查询房产政策法规公告信息行业新闻置业常识网上服务热线网上登记服务
       网上合同备案维修资金查询房产局组织机构廉政之窗机关党建沈阳物业沈房供热沈房租赁
挂牌房源   您所在位置:首页 > 挂牌房源 > 信息列表
查询结果
 
目前在第 1 页,共有  252 页 共查询出 9030 条记录
编号 所在区 房屋地址 类型 用途 房屋户型 朝向 层数 房龄 面积 参考价格 详细
98671 皇姑 B6029皇姑小白楼 平层 住宅 二室一厅 双阳 6层 10年 87米 340,000
98670 大东 B6028五中后沈辽二街 平层 住宅 两室 三阳 6层 20年 48米 170,000
98669 铁西 B6027铁西惠友饭店 平层 住宅 二室一厅 南北 5层 0年 59米 200,000
98668 东陵 B6026泉源二路 平层 住宅 二室一厅 南北 5层 0年 80米 320,000
98667 大东 B6025五中芳洲园 平层 住宅 二室一厅 南北 4层 1年 75米 420,000
98666 沈河 B6024二十七中学附近 平层 住宅 二室二厅 南北 3层 0年 85米 418,000
98665 铁西 铁百南(南七、兴华) 平层 住宅 一室一厅 8层 10年 39米 120,000
98664 和平 民族小区(沈阳站) 平层 住宅 一室一厅 南北 5层 8年 39米 185,000
98663 和平 金苑华城。 住宅 四室二厅 南北 5层 2002年 185米 850,000
98662 皇姑 省军区院内[御龙苑] 住宅 四室二厅 南北 2层 2001年 174米 880,000
98661 于洪 红田翠园。 住宅 二室一厅 南北 2层 2001年 54米 200,000
98660 皇姑 华泰新都B区。 住宅 二室二厅 南北 5层 2003年 100米 550,000
98659 皇姑 塔湾欣城2期。 住宅 二室一厅 南北 4层 2005年 81米 375,000
98658 皇姑 汇宝A区。 住宅 三室二厅二卫 南北 8层 2004年 133米 650,000
98657 于洪 加洲别墅。 住宅 五室三厅 南北 1层 2004年 298米 1,120,000
98656 于洪 格林孟夏。 住宅 三室二厅二卫 南北 4层 2003年 135米 740,000
98655 皇姑 海华新居。 住宅 三室二厅二卫 南北 2层 2002年 131米 655,000
98654 皇姑 宝山食府。 住宅 二室二厅 南北 3层 1998年 115米 360,000
98653 皇姑 水木清华。 住宅 二室二厅 三阳 22层 2007年 90米 440,000
98652 皇姑 优特区。 住宅 二室二厅 东南 12层 2008年 104米 540,000
共查询出3997条记录 第1页 共200页  首页 上一页  1  2  3  4  5  6  7  8 下一页 末页 跳到

版权所有:沈阳市房产局 建设维护:沈阳市房地产信息中心 技术支持: 辽宁龙网科技股份有限公司
辽ICP备06012260 网站维护电话:(024)22973092,22973093,82077234 E-MAIL:webmaster@syfc.com.cn
地址:中国·辽宁·沈阳市沈河区大西路187号 金厦广场三楼 邮编:110014